■한 주간 화재와 경향 (08월 28일 ~ 08월 31일)
-
최고관리자
- 0
- 87
- 25-07-15 17:16
본문
■한 주간 화재와 경향 (08월 28일 ~ 08월 31일)
일시 | 장소 | 화재진압상황 |
2023년 08월 31일 12시 00분 경 | 서울 오류동 아파트 7층 화재 | 아파트 주민 38명 긴급대피 |
2023년 08월 31일 07시 06분 경 | 강원 영월군 영월읍 팔괴리 3차 농공단지 내 화장품 공장 화재 | 07시 32분 대응 1단계 발령 (관할소방서 인력 . 장비 총동원) |
2023년 08월 29일 23시 00분 경 | 제주 서귀포시 토평동 폐차장 화재 | 작업장 120㎡ 등 화재 피해 작업장 콘센트 화재 추정 |
2023년 08월 30일 22시 00분 경 | 강원 홍천군 홍천읍 숙박업소 화재 | 2층 고무타는 냄새와 연기발생 |
2023년 08월 28일 19시 40분 경 | 기아 오토랜드 화성 3공장 화재 | 도장 라인에서 스파크를 동반한 연기 발생, 공장 내 자동 소화기 분사 및 자체 소방대 진화. |
- 이전글[화재]부산 목욕탕 건물 폭발 화재사건 25.07.15
- 다음글■한 주간 화재와 경향 (2023년 07월 28일 ~ 08월 03일) 25.07.15
등록된 댓글이 없습니다.