■한 주간 화재와 경향 (2023년 07월 28일 ~ 08월 03일)
-
최고관리자
- 0
- 82
- 25-07-15 17:14
본문
■ 한 주간 화재와 경향
07월 28일 오후 07시 57분경 | 서울 송파구 롯데 잠실 백화점 1층 버버리 매장 화재 인명피해 없음 |
07월 31일 오전 05시 41분경 | 경남 김해시 생림면 1층 고무원료창고에서 화재 고무 발포제 1000톤 가량 창고 전소 인명피해 없음 인력 122명 / 장비 43대 투입 |
08월 02일 오전 01시 19분경 | 부산 영도구 위치 한 목욕탕 내 사우나실에서 화재 인명피해 없음 사우나 히터 과열로 추정 |
오전 03시 25분경 | 인천 강화도 월곳리 마스크 제조 공장에서 화재 980㎡ 규모의 공장 2개 전소 대응 1단계 발령 인력 131명 / 펌프차 44대 투입 |
오후 03시 54분경 | 광주 광산구 신창동 위치 아파트 상가 3층에서 화재 인명피해 없음 |
저녁 07시 20분경 | 서울 강서구 위치 사우나 건물 외벽 화재 인력 72명 / 장비 20대 투입 건물 외벽에 설치된 에어컨 실외기 화재 추정 |
저녁 09시 58분경 | 경기도 수원시 장안구 위치 아파트 8층에서 화재 인력 68명 / 장비 21대 투입 에어컨 실외기 화재 추정 |
08월 03일 오전 04시 53분경 | 울산 울주군 삼남읍 소재 폐기물 처리업체 공장 펌프차 등 장비 15대 / 인력 60여명 투입 공장 기계라인 화재 추정 |
오후 01시 15분경 | 서울 광진구 자양동 3층 상가 건물 뒤편 화재 인명피해 없음 |
※주간 화재 주 원인과 경향
.아파트, 상가동 에어컨 실외기 과열로 인한 화재가 늘어나고 있어서
- 이전글■한 주간 화재와 경향 (08월 28일 ~ 08월 31일) 25.07.15
- 다음글[보도자료] 부산 해운대 씨클라우드 호텔 화재 현장 합동조사 결과발표 25.07.15
등록된 댓글이 없습니다.